Involucro piatto
Recinzione dell'aeroporto
Icona Recinzione per la scuolaRecinzione per la scuola
Icona Recinzione sportivaRecinzione sportiva
Icona Recinzione residenzialeRecinzione residenziale
Icona Recinzione per parco e giardinoRecinzione per parco e giardino
Icona Recinzione industrialeRecinzione industriale
Icona Recinto di partizioneRecinto di partizione
Icona Recinzione elettricaRecinzione elettrica
Icona Recinzione per giacimenti di petrolio e gasRecinzione per giacimenti di petrolio e gas
Icona Recinzione ferroviariaRecinzione ferroviaria
Icona Recinzione militareRecinzione militare
Icona Recinzione della prigioneRecinzione della prigione
Icona Recinzione agricolaRecinzione agricola
Icona Recinzione da costruzione,Recinzione da costruzione,
Icona Barriera della follaBarriera della folla
Filo rasoioÈ anche noto come nastro spinato, che è un nuovo tipo di screening protettivo con una forte capacità di protezione e isolamento. È realizzato in lamiera d'acciaio che timbra il pacchetto di formazione attaccato al filo di acciaio. Le sue lame affilate sono agghiaccianti. La sua lama è dotata di doppia fibbia a filo per formare una forma di addome di serpente in modo che possa svolgere un deterrente. What's più, ha i vantaggi di buon effetto di resistenza e di convenienza della costruzione.
Il diametro della bobina | No. Di loop | Lunghezza per bobina | Tipi di filo rasoio | Note |
---|---|---|---|---|
450mm | 33 | 7–8 m | CBT-60.65 | Bobina singola |
500mm | 56 | 12–13 m | CBT-60.65 | Bobina singola |
700mm | 56 | 13–14 m | CBT-60.65 | Bobina singola |
960mm | 56 | 14–15 m | CBT-60.65 | Bobina singola |
450mm | 56 | 8–9 m(3 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo di croce |
500mm | 56 | 9–10 m (3 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo di croce |
600mm | 56 | 10–11 m (3 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo di croce |
600mm | 56 | 8–10 m (5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo di croce |
700mm | 56 | 8–10 m (5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo di croce |
800mm | 56 | 11–13 m (5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo di croce |
900mm | 56 | 12–14 m (5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo di croce |
960mm | 56 | 13–15 m (5 clip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Tipo di croce |
Articolo | Stile lama | Spessore (mm) | Filo Dia. (Mm) | Barb Lunghezza (mm) | Larghezza Barb (mm) | Spaziatura della barbiera (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
BTO-12 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 | |
BTO-18 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 | |
BTO-22 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 | |
BTO-28 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 | |
BTO-30 | 0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 | |
CBT-60 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 | |
CBT-65 | 0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Contattaci
I nostri rappresentanti di vendita professionali ti forniranno i suggerimenti del recinto e delle applicazioni della rete metallica. Dicci solo le tue esigenze e i tuoi problemi, ti aiuteremo a risolverli.
Applicazione