Düz şal
Havaalanı çit
Okul çitleri simgesiOkul çitleri
Spor çit simgesiSpor çit
Konut çit simgesiKonut çit
Park ve bahçe çitleri simgesiPark ve bahçe çitleri
Endüstriyel çit simgesiEndüstriyel çit
Bölme çit simgesiBölme çit
Güç çit simgesiGüç çit
Petrol ve gaz alan çit simgesiPetrol ve gaz alan çit
Demiryolu çit simgesiDemiryolu çit
Askeri çit simgesiAskeri çit
Cezaevi çit simgesiCezaevi çit
Tarım çit simgesiTarım çit
Inşaat çit simgesiInşaat çit
Kalabalık bariyeri simgesiKalabalık bariyeri




Tıraş teliAyrıca güçlü koruma ve izolasyon yeteneği ile yeni bir koruyucu tarama türü olan dikenli bant olarak da bilinir. Çelik tele bağlı çelik levha damgalama şekillendirme paketinden yapılmıştır. Keskin bıçakları soğuyor. Bıçağı, yılan karın şeklini oluşturmak için çift telli toka ile donatılmıştır, böylece caydırıcı olabilir. What's daha fazla, iyi direnç etkisi ve inşaat hızının avantajlarına sahiptir.
| Bobin çapı | Hayır. Döngüler | Bobin başına uzunluk | Jilet tel türleri | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| 450mm | 33 | 71588780780m | CBT-60.65 | Tek bobin |
| 500mm | 56 | 12–13 m | CBT-60.65 | Tek bobin |
| 700mm | 56 | 13–14 m | CBT-60.65 | Tek bobin |
| 960mm | 56 | 14–15 m | CBT-60.65 | Tek bobin |
| 450mm | 56 | 81588780780m (3 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Çapraz tip |
| 500mm | 56 | 9–10 m (3 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Çapraz tip |
| 600mm | 56 | 10–11 m (3 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Çapraz tip |
| 600mm | 56 | 8–10 m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Çapraz tip |
| 700mm | 56 | 8–10 m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Çapraz tip |
| 800mm | 56 | 11–13 m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Çapraz tip |
| 900mm | 56 | 12–14 m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Çapraz tip |
| 960mm | 56 | 13–15 m (5 klip) | BTO-10.12.18.22.28.30 | Çapraz tip |
| Öğe | Bıçak tarzı | Kalınlık (mm) | Tel çapı. (Mm) | Barb uzunluğu (mm) | Barb genişliği (mm) | Barb aralığı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTO-12 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-18 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 28±1 | 15±1 | 45±1 |
| BTO-30 | ![]() |
0.5±0.05 | 2.5±0.1 | 30±1 | 18±1 | 45±1 |
| CBT-60 | ![]() |
0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
| CBT-65 | ![]() |
0.6±0.05 | 2.5±0.1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Bize ulaşın
Profesyonel satış temsilcilerimiz size tel örgü çit ve uygulamaların önerilerini sunacaktır. Sadece gereksinimlerinizi ve sorunlarınızı bize bildirin, bunları çözmenize yardımcı olacağız.
Uygulama