Koyun panelleri – yuvarlak ray tarzı
Havaalanı çit
Okul çitleri simgesiOkul çitleri
Spor çit simgesiSpor çit
Konut çit simgesiKonut çit
Park ve bahçe çitleri simgesiPark ve bahçe çitleri
Endüstriyel çit simgesiEndüstriyel çit
Bölme çit simgesiBölme çit
Güç çit simgesiGüç çit
Petrol ve gaz alan çit simgesiPetrol ve gaz alan çit
Demiryolu çit simgesiDemiryolu çit
Askeri çit simgesiAskeri çit
Cezaevi çit simgesiCezaevi çit
Tarım çit simgesiTarım çit
Inşaat çit simgesiInşaat çit
Kalabalık bariyeri simgesiKalabalık bariyeri




Corral paneliHayvancılık paneli olarak da bilinen, sığır, at, koyun ve diğer hayvancılık için bir tür kaynaklı çelik boru çitidir. Genellikle, kare, oval veya yuvarlak tüplerden yapılır ve yüksek mukavemet ve katı yapıya sahiptir. Sığır veya koyunları güvenli ve vahşi hayvan saldırılarından uzak tutmak için geçici veya kalıcı çit için doğrudan yere oturabilir. Seçebileceğiniz farklı yükseklik, uzunluk ve ray sayısı sığır ve koyun panelleri var.
Bir Yükseklik:950mm, 1000mm, 1800mm
B Genişlik:2100mm, 2900mm
C Yatay ray:Yuvarlak ray (32mm od, 42mm od);
Kare ray (40 133099rail 40mm, 50 13309950 50mm); oval ray (30 133099rail 60mm, 40 13309980 80mm, 42 133099115 115mm, 50 13309970 70mm)
D Dikey boru:Yuvarlak boru (32mm od, 42mm od);
Kare boru (40 133099pipe 40mm, 50 13309950 50mm)
E ULug
F LLug
| Yuvarlak ray tarzı | Yükseklik 133099length uzunluk | 1.8 m 1330992.1 2.1 m, vb. |
|---|---|---|
| Yatay raylar | 32mm od, 42mm od (6 yuvarlak raylar), vb. | |
| Dikey boru | 32mm od, 42mm od, vb. | |
| Kalınlık | 1.6mm, 2.0mm, vb. | |
| Malzeme | Ön sıcak daldırma galvanizli çelik boru | |
| Aksesuarlar | 4 pabuç, 2 yağmur kapağı panellere kaynaklanır. Bir panele 2 pim dahildir. | |
| Kare ray tarzı | Yükseklik 133099length uzunluk | 1.8 m 1330992.1 2.1 m, vb. |
| Yatay raylar | 40 133099. 40mm, 50 133099. 50mm (6 kare raylar), vb. | |
| Dikey boru | 40 133099. 40mm, 50 133099. 50mm, vb. | |
| Kalınlık | 1.6mm, 2.0mm, vb. | |
| Malzeme | Ön sıcak daldırma galvanizli çelik boru | |
| Aksesuarlar | 2 u pabuç, 2 l pabuç, 2 yağmur kapağı ve 2 baz paneller üzerinde kaynaklanır. Bir panele 2 pim dahildir. | |
| Kare yazı tarzı ile oval ray | Yükseklik 133099length uzunluk | 1.8 m 1330992.1 2.1 m, vb. |
| Yatay raylar | 30 133099. 60mm, 40 133099. 80mm, 42 133099. 115mm, 50 133099. 100mm (6 oval raylar), vb. | |
| Dikey boru | 40 133099. 40mm, 50 133099. 50mm, vb. | |
| Kalınlık | 1.6mm, 2.0mm, vb. | |
| Malzeme | Ön sıcak daldırma galvanizli çelik boru | |
| Aksesuarlar | 2 u pabuç, 2 l pabuç, 2 yağmur kapağı ve 2 baz paneller üzerinde kaynaklanır. Bir panele 2 pim dahildir. | |
| Bükülmüş alt taban ile yuvarlak tüp | Yükseklik | 5 ft, 6 ft, 2.0 m, vb. |
| Genişlik | 9 ft, 10 ft, 12 ft, vb. | |
| Çerçeve ve ray yuvarlak tüp | 32mm, 42mm, vb. | |
| Kalınlık | 1.6mm, 2.0mm, vb. | |
| Aksesuarlar | Kaynaklı parçalar: u pabuçları, yağmur kapakları, bazlar, pimler | |
| Yüzey işleme | Sıcak daldırma galvanizli, galvanizli + toz boyalı | |
| Diğer malzemeler ve özellikler istek üzerine mevcuttur. | ||
| Yuvarlak tüp tarzı | Yükseklik 133099length uzunluk | 0.95 m 1330992.1 2.1 m, 1 m 1330992.1 2.1 m, 1 m 1330992.9 2.9 m |
|---|---|---|
| Yatay raylar | 32mm od, 42mm od (5 veya 6 yuvarlak ray) | |
| Dikey boru | 32mm od, 42mm od | |
| Kalınlık | 1.6mm, 2.0mm | |
| Malzeme | Ön sıcak daldırma galvanizli çelik boru | |
| Aksesuarlar | 4 pabuç, 2 yağmur kapağı panellere kaynaklanır. Bir panele 2 pim dahildir. | |
| Kare tüp tarzı | Yükseklik 133099length uzunluk | 0.95 m 1330992.1 2.1 m, 1 m 1330992.1 2.1 m, 1 m 1330992.9 2.9 m |
| Yatay raylar | 40 × 40mm, 50 13309950 50mm (5 veya 6 kare raylar) | |
| Dikey boru | 40 × 40mm, 50 13309950 50mm | |
| Kalınlık | 1.6mm, 2.0mm | |
| Malzeme | Ön sıcak daldırma galvanizli çelik boru | |
| Aksesuarlar | 2 u pabuç, 2 l pabuç, 2 yağmur kapağı ve 2 baz paneller üzerinde kaynaklanır. Bir panele 2 pim dahildir. | |
| Kare yazı tarzı ile oval ray | Yükseklik 133099length uzunluk | 0.95 m 1330992.1 2.1 m, 1 m 1330992.1 2.1 m, 1 m 1330992.9 2.9 m |
| Yatay raylar | 30 × 60mm, 40 13309980 80mm, 42 133099115 115mm, 30 133099112 112mm (5 veya 6 oval raylar) | |
| Dikey boru | 40 × 40mm, 50 13309950 50mm | |
| Kalınlık | 1.6mm, 2.0mm | |
| Malzeme | Ön sıcak daldırma galvanizli çelik boru | |
| Aksesuarlar | 2 u pabuç, 2 l pabuç, 2 yağmur kapağı ve 2 baz paneller üzerinde kaynaklanır. Bir panele 2 pim dahildir. | |
| Diğer malzemeler ve özellikler istek üzerine mevcuttur. | ||
Sığır panelleri ve koyun panelleri, sığır, koyun, at ve diğer büyük hayvanlar için geçici veya kalıcı güvenlik çitleri için çiftliklerde, otlaklarda ve diğer yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bize ulaşın
Profesyonel satış temsilcilerimiz size tel örgü çit ve uygulamaların önerilerini sunacaktır. Sadece gereksinimlerinizi ve sorunlarınızı bize bildirin, bunları çözmenize yardımcı olacağız.
Uygulama