Posti a T
Recinzione dell'aeroporto
Icona Recinzione per la scuolaRecinzione per la scuola
Icona Recinzione sportivaRecinzione sportiva
Icona Recinzione residenzialeRecinzione residenziale
Icona Recinzione per parco e giardinoRecinzione per parco e giardino
Icona Recinzione industrialeRecinzione industriale
Icona Recinto di partizioneRecinto di partizione
Icona Recinzione elettricaRecinzione elettrica
Icona Recinzione per giacimenti di petrolio e gasRecinzione per giacimenti di petrolio e gas
Icona Recinzione ferroviariaRecinzione ferroviaria
Icona Recinzione militareRecinzione militare
Icona Recinzione della prigioneRecinzione della prigione
Icona Recinzione agricolaRecinzione agricola
Icona Recinzione da costruzione,Recinzione da costruzione,
Icona Barriera della follaBarriera della folla
Recinzione del campo del giunto della cerniera, Chiamato anche recinto del campo del nodo della cerniera, è il nodo più comune e più economico nella recinzione del bestiame e dell'agricoltura. Il nodo è formato avvolgendo i pezzi di filo verticale di permanenza attorno al filo di linea ad ogni intersezione. Questo design ha una superficie liscia, che può assolvere l'impatto degli animali senza danni.
La recinzione congiunta della cerniera è disponibile in diverse altezze per diversi animali e scopi. Ed è comunemente installato con montante in acciaio T o post Y.
Dimensione della maglia | G.W. (Kg) | Diametro del filo (mm) | |
---|---|---|---|
7/150/813/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 19.3 | 2.0/2.5mm |
8/150/813/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 | 20.8 | 2.0/2.5mm |
8/150/902/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 21.6 | 2.0/2.5mm |
8/150/1016/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 22.6 | 2.0/2.5mm |
8/150/1143/50 | 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 23.6 | 2.0/2.5mm |
9/150/991/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 | 23.9 | 2.0/2.5mm |
9/150/1245/50 | 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 26.0 | 2.0/2.5mm |
10/150/1194/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 | 27.3 | 2.0/2.5mm |
10/150/1334/50 | 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 28.4 | 2.0/2.5mm |
11/150/1422/50 | 89 (75) + 89 + 102 + 114 + 127 + 140 + 152 + 178 + 203 + 229 | 30.8 | 2.0/2.5mm |
Contattaci
I nostri rappresentanti di vendita professionali ti forniranno i suggerimenti del recinto e delle applicazioni della rete metallica. Dicci solo le tue esigenze e i tuoi problemi, ti aiuteremo a risolverli.
Applicazione