Cloture d'aéroport
Clôture d'école icôneClôture d'école
Clôture de sport icôneClôture de sport
Clôture résidentielle icôneClôture résidentielle
Clôture Parc & Jardin icôneClôture Parc & Jardin
Clôture industrielle icôneClôture industrielle
Clôture de partition icôneClôture de partition
Clôture de puissance icôneClôture de puissance
Clôture de champ de pétrole et de gaz icôneClôture de champ de pétrole et de gaz
Clôture de chemin de fer icôneClôture de chemin de fer
Clôture militaire icôneClôture militaire
Clôture de prison icôneClôture de prison
Clôture agricole icôneClôture agricole
Clôture de construction icôneClôture de construction
Barrière de foule icôneBarrière de foule
Portail coulissantEst généralement employé pour le but d'entrée de véhicule et de piéton. Il adopte une voie montée au sol pour que la roue de porte se déplace dessus. En outre, sa ligne mouvement le fait n'exigent pas le grand espace de fonctionnement et est parfait pour les emplacements limités de l'espace. Son glissement suivi peut également avoir de plus grandes largeurs d'ouverture. Il peut fonctionner avec les systèmes de fonctionnement manuels et les systèmes d'automation pour permettre l'accès autorisé de véhicule et de piéton à la barrière plus facilement. Nous avons une variété de portes coulissantes pour la clôture de maillon de chaîne, la clôture soudée sinueuse, la clôture de haute sécurité 358, la clôture en acier et la clôture de palissade pour que vous choisissiez de.
Porte coulissante de barrière de maillon de chaîne
Match avecClôture de maillon de chaîne
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Taille de maille | 50 × 50mm, 60 × 60mm, 70 × 70mm |
Diamètre de fil | 3.0–5.0mm |
Poteau (rond) | 48mm OD, 60mm OD |
Tube de cadre | 32mm OD, 38mm OD, etc. |
Curvy clôture soudée porte coulissante
Match avecClôture soudée sinueuse
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Taille de maille | 50 × 100mm, 50 × 200mm, 75 × 150mm |
Diamètre de fil | 3.0–5.0mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Tube de cadre | 20× 20mm, 25× 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Porte coulissante de clôture haute sécurité 358
Match avec358 clôture de haute sécurité
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Taille de maille | 76,2 × 12,7mm (3 "× 0,5") |
Diamètre de fil | 3.2mm, 4.0mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Tube de cadre | 25× 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Clôture en acier double porte battante
Match avecClôture en acier
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Espace de tube vertical | 100mm, 120mm, 150mm, 170mm |
Taille du tube | 15 × 15mm, 19 × 19mm, 30 × 30mm, 40 × 40mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Palissade clôturant la porte coulissante
Match avecClôture palissade
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 4.0 m, 4.8 m, 6.0 m, 10.0 m |
Angle Acier | 40 × 40mm, 50 × 50mm |
Taille pâle (W/D) | 62mm, 65mm, 70mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Contactez-nous
Nos représentants professionnels des ventes te fourniront les suggestions de la barrière et des applications de grillage. Dites-nous simplement vos exigences et vos problèmes, nous vous aiderons à les résoudre.
Application