Cloture d'aéroport
Clôture d'école icôneClôture d'école
Clôture de sport icôneClôture de sport
Clôture résidentielle icôneClôture résidentielle
Clôture Parc & Jardin icôneClôture Parc & Jardin
Clôture industrielle icôneClôture industrielle
Clôture de partition icôneClôture de partition
Clôture de puissance icôneClôture de puissance
Clôture de champ de pétrole et de gaz icôneClôture de champ de pétrole et de gaz
Clôture de chemin de fer icôneClôture de chemin de fer
Clôture militaire icôneClôture militaire
Clôture de prison icôneClôture de prison
Clôture agricole icôneClôture agricole
Clôture de construction icôneClôture de construction
Barrière de foule icôneBarrière de foule
Porte battante uniqueEst généralement utilisé pour le but d'entrée piétonne; par conséquent, il est également connu comme porte piétonne. Il fait partie intégrante de tout le système de clôture. Il offre une entrée pratique pour les piétons autorisés et fonctionne avec divers panneaux de clôture, poteaux et accessoires pour sécuriser vos propriétés. Nous avons une variété de portes battantes simples pour clôture à mailles de chaîne, clôture soudée sinueuse, clôture haute sécurité 358, clôture en acier, clôture palissade, clôture temporaire Australie, clôture temporaire Canada et barrière de contrôle des foules pour vous de choisir.
Maillon de chaîne clôture porte battante unique
Match avecClôture de maillon de chaîne
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Taille de maille | 50 × 50mm, 60 × 60mm, 70 × 70mm |
Diamètre de fil | 3.0–5.0mm |
Poteau (rond) | 48mm OD, 60mm OD |
Tube de cadre | 32mm OD, 38mm OD, etc. |
Curvy clôture soudée porte battante unique
Match avecClôture soudée sinueuse
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Taille de maille | 50 × 100mm, 50 × 200mm, 75 × 150mm |
Diamètre de fil | 3.0–5.0mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Tube de cadre | 20× 20mm, 25× 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
358 barrière de haute sécurité porte battante unique
Match avec358 clôture de haute sécurité
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Taille de maille | 76,2 × 12,7mm (3 "× 0,5") |
Diamètre de fil | 3.2mm, 4.0mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Tube de cadre | 25× 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Clôture en acier porte battante unique
Match avecClôture en acier
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Espace de tube vertical | 100mm, 120mm, 150mm, 170mm |
Taille du tube | 15 × 15mm, 19 × 19mm, 30 × 30mm, 40 × 40mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Palissade clôturant la porte d'oscillation simple
Match avecClôture palissade
Hauteur | 1.2 m, 1.5 m, 1.8 m, 2.0 m, 2.2 m, 2.5 m, 3.0 m |
---|---|
Largeur | 0.8 m, 1.0 m, 1.2 m, 1.5 m, 2.0 m |
Angle Acier | 40 × 40mm, 50 × 50mm |
Taille pâle (W/D) | 62mm, 65mm, 70mm |
Poteau (carré) | 60 × 60mm, 80 × 80mm, 100 × 100mm |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Australie clôture temporaire porte battante unique
Match avecClôture temporaire de l'Australie
Hauteur | 2.1 m |
---|---|
Largeur | 1.0–1.3 m |
Taille de maille | 50mm × 100mm, 50mm × 150mm, 75mm × 100mm, 75mm × 150mm |
Diamètre de fil | 3.0mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, 5.0mm |
Tube de cadre | 32mm OD, 38mm OD, etc. |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud |
Canada clôture temporaire porte battante unique
Match avecCanada clôture temporaire
Hauteur | 1.8 m |
---|---|
Largeur | 1.0–1.3 m |
Taille de maille | 50mm × 100mm, 50mm × 150mm, 75mm × 100mm, 75mm × 150mm |
Diamètre de fil | 3.0mm, 3.5mm, 3.8mm, 4.0mm, etc. |
Tube de cadre | 25× 25mm, 30 × 30mm |
Traitement de surface | Revêtement de poudre |
Porte d'oscillation simple de barrière de contrôle de foule
Match avecBarrière de contrôle de la foule
Hauteur | 3.0 m |
---|---|
Largeur | 1,3 m |
Tube de cadre | 40mm OD |
Traitement de surface | Galvanisé à chaud, revêtement en poudre |
Contactez-nous
Nos représentants professionnels des ventes te fourniront les suggestions de la barrière et des applications de grillage. Dites-nous simplement vos exigences et vos problèmes, nous vous aiderons à les résoudre.
Application